문의하기
추가: 중국 산둥성 더저우시 싱푸로 D구 징진루지 산업단지 21호
Whatsapp/위챗: +8615165964868
스카이프:수잔리구오빈
공식 웹사이트:www.dzgljc.com

설명
결합 형 BTA 및 건 천공기
- 이 기계에는 깊은 구멍 드릴링을위한 고압, 고 유량 및 고 청결 절삭유를 제공하는 특수 냉각 시스템이 장착되어 있습니다.
자동 칩 컨베이어 : 자동으로 칩을 제거하고 초기 오일 및 칩 분리를 달성합니다.
오일 온도 컨트롤러 : 절삭유의 온도를 제어하고 절삭유가 고온으로 인해 열화되는 것을 방지합니다.
여과 시스템 : 종이 테이프, 메쉬 유형, 자기 막대, 강수량 여과, 절삭유 청결도 향상.
고압 펌프 그룹 : 절삭 공구 용 오일을 공급할 수있는 유량 및 압력을 조절할 수있는 절삭유.
- 절삭 공구 인피 드는 볼 스크류를 구동하는 서보 모터로 구현됩니다. 절삭 공구의 회전은 스핀들 모터에 의해 구동됩니다. 절삭 공구 인피 드 및 회전은 무단 속도 조절이 가능합니다.
- 공작 기계는 압력 보호, 냉각 시스템 레벨 및 온도 보호, 공구 보호, 스트로크 보호 등의 기능을 갖추고 있습니다.
- CNC 제어 모드를 채택하여 높은 수준의 자동화, 강력한 기동성, 높은 작업 효율성, 고정밀, 안전 및 신뢰성을 갖추고 있습니다.
기계 주로 매개 변수 :
사양 | 매개 변수 | 노트 | |||
근무 능력 | 드릴링 직경 범위 | BTA | Φ25 ~ Φ100mm | ||
건 드릴링 | Φ10 ~ Φ30mm | ||||
최대 드릴링 깊이 | 4000mm | ||||
최대 가공 길이 | 4000mm | ||||
공작물 OD 범위 | Φ100 ~ Φ500mm | ||||
최대 무게 | 6T | ||||
최대 편심 홀 분포 직경 | Φ400mm | ||||
기계 성능 | Z 축 | 절입 속도 범위 | 0 ~ 500mm / min | 무단 변속 | |
빠른 트래버스 속도 | 5000mm / min | ||||
인피 드 모터 토크 / 전력 | 22Nm / 3.5KW | 감속기 포함 | |||
드릴 상자 | 최대 회전 속도 | 1000r / 분 | 무단 변속 | ||
모터 파워 | 30KW | 스핀들 모터 | |||
주축 | 인덱싱 정확도 | 0.06도 | |||
모터 토크 / 전력 | 50Nm / 7.8KW | ||||
척 크기 | Φ630mm | ||||
수평 이동 여행 | 200mm | 디지털 디스플레이 | |||
센터 프레임 | 클램핑 범위 | Φ100 ~ Φ500mm | |||
수평 이동 여행 | 200mm | 디지털 디스플레이 | |||
기타 | 최대 홀 길이 비율 | 100 : 1 | |||
기계 총 전력 (대략) | 70KW | ||||
기계 총 중량 (대략) | 23T | ||||
바닥 공간 | 13m × 3.8m | ||||
CNC 시스템 | GSK CNC 시스템 (기타 브랜드는 선택 사항) | ||||
냉각 시스템 | 최대 압력 | 8MPa | 조절할 수 있는 | ||
최대 흐름 | 300L / 분 | 조절할 수 있는 | |||
필터링 정확도 | 30μm | ||||

기계는 주로 부품 제조 업체 목록 :
아니. | 이름 | 제조사 |
1 | 볼 스크류 페어 | 중국 브랜드 |
2 | CNC 시스템 및 서보 인피 드 모터 | GSK 또는 기타 브랜드 |
삼 | 자동 오일 온도 컨트롤러 | 중국 브랜드 |
4 | 자동 칩 컨베이어 | 중국 브랜드 |
5 | 자동 윤활 장치 | 중국 브랜드 |
6 | 드릴 스핀들 베어링 | NSK |
7 | 주로 전기 부품 | 슈나이더 |
8 | 주로 유압 구성 요소 | 대만 |
9 | 드릴 박스 주 모터 | MK |
10 | 나사 베어링 | 중국 브랜드 |
11 | 서보 감속기 | 대만 |
12 | 드럼 필터 | 중국 브랜드 |
인기 탭: 복합 형 bta and gun drilling machine, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다














